Kependudukan Laban Laban

Agregat Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin



Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
0 - 4 Th 58 41 99
5 - 9 Th 73 64 137
10 - 14 Th 76 66 142
15 - 19 Th 59 50 109
20 - 24 Th 58 54 112
25 - 29 Th 62 53 115
30 - 34 Th 62 66 128
35 - 39 Th 64 71 135
40 - 44 Th 85 90 175
45 - 49 Th 68 58 126
50 - 54 Th 49 59 108
55 - 59 Th 59 45 104
60 - 64 Th 44 46 90
65 - 69 Th 48 45 93
70 - 74 Th 32 14 46
75 Th Lebih 21 18 39
Total 1758
Data : Semester 1 Th. 2025
Sumber : dispendukcapil.kendalkab.go.id